金蝶软件单据最大号表中的数据对照
服务热线:400-665-0027
新购有特价、金蝶老客户升级金蝶云产品可以享受5折优惠,送手机、送话费,好礼不断!
表名对照表(表体对应的表在表头后面加上Entry即可):
| 单据名称 | 单据表头 |
| 采购入库 | ICStockBill |
| 产品入库 | ICStockBill |
| 其他入库 | ICStockBill |
| 销售出库 | ICStockBill |
| 领料单 | ICStockBill |
| 其他出库单 | ICStockBill |
| 盘盈入库 | ICStockBill |
| 调拨单 | ICStockBill |
| 盘亏毁损 | ICStockBill |
| 生产任务单 | ICMO |
| 销售发票(专用) | ICSale |
| 销售订单 | SEOrder |
| 销售报价单 | PORFQ |
| 销售发票(普通) | ICSale |
| 凭证 | t_Voucher |
| 成本调整 | ICStockBill |
| 外购入库暂估补差 | ICStockBill |
| 采购订单 | POOrder |
| 费用分摊单 | ICApportionFee |
| 采购发票(专用) | ICPurchase |
| 采购发票(普通) | ICPurchase |
| BOM单 | ICBom |
| 收款单据 | t_RP_RBill |
| 付款单据 | t_RP_PBill |
| 其他收款单 | t_RP_ROtherBill |
| 其他付款单 | t_RP_POtherBill |

